Leasingdeals für Privat- und Geschäftskunden
Profitieren Sie von unseren attraktiven Leasingangeboten ohne Anzahlung für Ihre sofort verfügbaren Mercedes-Benz Modelle.
Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt bei Bestellung bis zum 31.10.2026 sowie Lieferung inkl. Zulassung bis zum 15.12.2026.
Schnell sein lohnt sich: Nur solange der Vorrat reicht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
CLA 180 Shooting Brake
Unser Leasingbeispiel für Privat- und Geschäftskunden:
CLA 180 Shooting Brake*
| Bruttolistenpreis1: | 52.913,00 € | |
| Kaufpreis (brutto): | 44.103,00 € | |
| Anzahlung: | 0 € | |
| Laufzeit: | 48 Monate | |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km | |
mtl. Leasingrate (brutto): | 379,63 €1 | |
mtl. Leasingrate (netto): | 319,02 €1 | |
| Gesamtbetrag: | 18.222,24 € |
*Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake | Energieverbrauch kombiniert: 5,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 117 g/km | CO₂-Klassen: D.2
CLA 200 Shooting Brake
Unser Leasingbeispiel für Privat- und Geschäftskunden:
CLA 200 Shooting Brake*
| Bruttolistenpreis1: | 61.011,00 € | |
| Kaufpreis (brutto): | 50.743,00 € | |
| Anzahlung: | 0 € | |
| Laufzeit: | 48 Monate | |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km | |
mtl. Leasingrate (brutto): | 434,55 €1 | |
mtl. Leasingrate (netto): | 365,17 €1 | |
| Gesamtbetrag: | 20.858,40 € |
*Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | Energieverbrauch kombiniert: 5,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 117 g/km | CO₂-Klassen: D.2
GLB 180
Unser Leasingbeispiel für Privat- und Geschäftskunden:
GLB 180*
| Bruttolistenpreis1: | 55.591,00 € | |
| Kaufpreis (brutto): | 46.299,00 € | |
| Anzahlung: | 0 € | |
| Laufzeit: | 48 Monate | |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km | |
mtl. Leasingrate (brutto): | 429,41 €1 | |
mtl. Leasingrate (netto): | 360,85 €1 | |
| Gesamtbetrag: | 20.611,68 € |
*Mercedes-Benz GLB 180 | Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 133 g/km | CO₂-Klassen: D.2
GLC 220 d 4MATIC
Unser Leasingbeispiel für Privat- und Geschäftskunden:
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC*
| Bruttolistenpreis1: | 70.805,00 € | |
| Kaufpreis (brutto): | 56.180,00 € | |
| Anzahlung: | 0 € | |
| Laufzeit: | 48 Monate | |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km | |
mtl. Leasingrate (brutto): | 577,85 €1 | |
mtl. Leasingrate (netto): | 485,59 €1 | |
| Gesamtbetrag: | 27.736,80 € |
*Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 139 g/km | CO₂-Klassen: E.2
E 200 d T-Modell
Unser Leasingbeispiel für Privat- und Geschäftskunden:
E 200 d T-Modell*
| Bruttolistenpreis1: | 79.278,00 € | |
| Kaufpreis (brutto): | 62.789,00 € | |
| Anzahlung: | 0 € | |
| Laufzeit: | 48 Monate | |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km | |
mtl. Leasingrate (brutto): | 660,07 €1 | |
mtl. Leasingrate (netto): | 554,68 €1 | |
| Gesamtbetrag: | 31.683,36 € |
*Mercedes-Benz E 200 d T-Modell | Energieverbrauch kombiniert: 5,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 134 g/km | CO₂-Klassen: D.2
Weitere Leasingangebote für Privat- und Geschäftskunden finden Sie in unserem Mobilitätsportal jomobi.
Fahrzeuganfrage
1Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Privat- und Geschäftskunden für Mercedes-Benz Modelle. Stand 02.10.2026. Alle Preisangaben beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website bzw. im Mailing geltenden Preise bzw. Raten. Die Angaben sind unverbindlich, können nach Markt variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Angebot gilt bei Bestellung bis zum 31.10.2026 sowie Lieferung inkl. Zulassung bis zum 15.12.2026. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten in Höhe von 714 € (inkl. MwSt.). Die Zulassungskosten belaufen sich pro Fahrzeug auf 172,55 € (inkl. MwSt.).
2Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: https://www.dat.de/co2/
