Top-Finanzierungsangebote
A-Klasse
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 36.565,72 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 4.799,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 31.766,72 € |
| Gesamtbetrag: | 32.620,80 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 140,45 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 29.250,00 € |
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 36.213,19 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 4.990,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 31.223,19 € |
| Gesamtbetrag: | 32.061,04 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 142 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 28.900,00 € |
B-Klasse
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 35.981,14 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 4.799,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 31.182,14 € |
| Gesamtbetrag: | 33.537,24 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 198 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 28.785,00 € |
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 37.252,95 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 4.999,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 32.253,95 € |
| Gesamtbetrag: | 34.696,48 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 198 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 29.950,00 € |
C-Klasse
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 47.742,80 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 5.999,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 41.743,80 € |
| Gesamtbetrag: | 42.826,24 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 293 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 35.800,00 € |
CLA
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 39.194,14 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 4.999,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 34.195,14 € |
| Gesamtbetrag: | 36.132,96 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 2,99 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 199 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 31.350,00 € |
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 42.094,76 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 5.499,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 36.595,76 € |
| Gesamtbetrag: | 38.673,00 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 2,99 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 208 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 33.675,00 € |
E-Klasse
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,4: | 67.370,96 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 7.999,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 59.371,96 € |
| Gesamtbetrag: | 61.531,68 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 1,39 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 1,40 % |
| 36 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 498 € |
| Schlussrate als 37. Rate in Höhe von: | 43.590,00 € |
GLB
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 47.976,04 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 5.990,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 41.986,04 € |
| Gesamtbetrag: | 44.292,80 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 2,99 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 349 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 35.900,00 € |
Unser Finanzierungsbeispiel:
| Fahrzeugpreis inkl. MwSt.2,3: | 50.108,52 € |
| Anzahlung inkl. MwSt.: | 5.990,00 € |
| Gesamtkreditbetrag: | 44.109,52 € |
| Gesamtbetrag: | 46.539,68 € |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins p. a. | 2,99 % |
| 24 mtl. Finanzierungsrate inkl. MwSt. á | 373 € |
| Schlussrate als 25. Rate in Höhe von: | 37.580,00 € |
Fahrzeuganfrage
1 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised light -duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.
2 Ein freibleibendes Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstrafle 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Stand 01/2026. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Gemäß den Darlehensbedingungen ist für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Alle Preisangaben beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website bzw. im Mailing geltenden Preise bzw. Raten. Die Angaben sind unverbindlich, können nach Markt variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Zulassungskosten belaufen sich pro Fahrzeug auf 145 € zzgl. USt.
3 zzgl. lokaler Überführungskosten in Höhe von 714,00 € inkl. MwSt.
4 zzgl. lokaler Überführungskosten in Höhe von 952,00 € inkl. MwSt.
