Top Finanzierungsangebote
Attraktive Angebote für Gewerbekunden - Jetzt durchstarten mit Mercedes-Benz!
V-Klasse
Unser Plus3-Finanzierungsbeispiel*:
| Fahrzeugpreis1 | 58.488,76 € |
| Anzahlung | 15.000,00 € |
| Gesamtkreditbetrag | 54.601,62 € |
| Gesamtbetrag | 60.190,20 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins2 | 2,99 % |
Mtl. Plus3-Finanzierungsrate3 | 430,66 € |
| Schlussrate als 49. Rate in Höhe von | 39.518,52 € |
Alle Preise zzgl. USt.
Unser Plus3-Finanzierungsbeispiel*:
| Fahrzeugpreis1 | 74.143,51 € |
| Anzahlung | 16.250,00 € |
| Gesamtkreditbetrag | 71.980,78 € |
| Gesamtbetrag | 80.669,28 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 50.000 km |
| Sollzins gebunden p. a. | 2,95 % |
| Effektiver Jahreszins2 | 2,99 % |
Mtl. Plus3-Finanzierungsrate3 | 599,22 € |
| Schlussrate als 61. Rate in Höhe von | 44.716,08 € |
Alle Preise zzgl. USt.
Sprinter
Unser Plus3-Finanzierungsbeispiel*:
| Fahrzeugpreis1 | 47.981,42 € |
| Anzahlung | 12.000,00 € |
| Gesamtkreditbetrag | 45.097,89 € |
| Gesamtbetrag | 52.155,83 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Sollzins gebunden p. a. | 4,88 % |
| Effektiver Jahreszins2 | 4,99 % |
Mtl. Plus3-Finanzierungsrate3 | 540,29 € |
| Schlussrate als 49. Rate in Höhe von | 26.221,91 € |
Alle Preise zzgl. USt.
*Ein freibleibendes Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden. Stand 02/2026. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB.
1Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
2Gemäß den Darlehensbedingungen ist für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
3Freibetrag bei Mehr-/Minderkilometern: Bei Überschreiten des Schwellenwertes (+ 1.500 km) werden Ihnen 0,00025 % vom Fahrzeugpreis pro weiteren km in Rechnung gestellt. Bei Unterschreiten des Schwellenwertes (- 1.500 km) werden Ihnen 0,00015 % vom Fahrzeugpreis pro weiteren km von uns gutgeschrieben.
4Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.
